au.com.microburbs/property-data MCP server
174 tools · tools last listed 4 Nov 2026
A community server in the official MCP registry. Once a day, Stackduke's Radar connects to it the way any MCP client would, with no account and no sign-in, and lists its tools. It never runs them.
- Address
https://api.microburbs.com.au/mcp- Name it gives itself
- microburbs
- Tracked since
- 16 Oct 2026
- Tools first listed
- 16 Oct 2026
- Tools last listed
- 4 Nov 2026
All 174 tools
By label: 1 that deletes or destroys things, 5 that send or publish, 168 said to only read.
| Tool | Labelled as |
|---|---|
suburbs_market_months_of_supply | Deletes |
suburbs_demographics_private_school | Sends |
suburbs_risks_bushfire | Sends |
suburbs_risks_flood | Sends |
suburbs_risks_heritage_share | Sends |
suburbs_risks_property_hazard_counts | Sends |
area_stats_fields | Said to only read |
area_stats_regions | Said to only read |
area_stats_values | Said to only read |
geocode_address | Said to only read |
geocode_suburb | Said to only read |
lga_list | Said to only read |
lga_profile | Said to only read |
mbs_list | Said to only read |
mbs_profile | Said to only read |
me | Said to only read |
ping | Said to only read |
properties_amenities_nearby | Said to only read |
properties_basics_all | Said to only read |
properties_basics_bath_count | Said to only read |
properties_basics_bed_count | Said to only read |
properties_basics_dwelling_type | Said to only read |
properties_basics_land_area_sqm | Said to only read |
properties_basics_parking_count | Said to only read |
properties_comparables_all | Said to only read |
properties_comparables_cma_comp_set | Said to only read |
properties_comparables_cma_single_comp | Said to only read |
properties_comparables_recent_sales_nearby | Said to only read |
properties_context_mesh_blocks | Said to only read |
properties_context_nearby_for_sale | Said to only read |
properties_context_street_bedroom_series | Said to only read |
properties_development_all | Said to only read |
properties_development_zoning_code | Said to only read |
properties_development_zoning_overlays | Said to only read |
properties_history_all | Said to only read |
properties_neighbours | Said to only read |
properties_profile | Said to only read |
properties_rent_history | Said to only read |
properties_rent_history_latest | Said to only read |
properties_risks_all | Said to only read |
properties_risks_bushfire | Said to only read |
properties_risks_environment | Said to only read |
properties_risks_erosion | Said to only read |
properties_risks_flood | Said to only read |
properties_risks_heritage | Said to only read |
properties_risks_historical_flood | Said to only read |
properties_risks_hv_power_line | Said to only read |
properties_risks_landslide | Said to only read |
properties_risks_mobile_black_spot | Said to only read |
properties_risks_public_housing | Said to only read |
properties_sale_history | Said to only read |
properties_sale_history_latest | Said to only read |
properties_schools_all | Said to only read |
properties_schools_nearby | Said to only read |
properties_schools_ranking | Said to only read |
properties_street_profile | Said to only read |
properties_surroundings_listing_history_signals | Said to only read |
properties_surroundings_parcels | Said to only read |
properties_surroundings_properties | Said to only read |
properties_surroundings_public_housing | Said to only read |
properties_surroundings_tenure | Said to only read |
properties_transport_nearby | Said to only read |
properties_valuation_agent_quoting | Said to only read |
properties_valuation_all | Said to only read |
properties_valuation_avm | Said to only read |
properties_valuation_land_values | Said to only read |
properties_valuation_negative_gearing | Said to only read |
properties_valuation_value_series | Said to only read |
sa4_list | Said to only read |
sa4_profile | Said to only read |
suburbs_crime_breakdown | Said to only read |
suburbs_crime_by_mesh_block | Said to only read |
suburbs_crime_summary | Said to only read |
suburbs_demographics_age | Said to only read |
suburbs_demographics_all | Said to only read |
suburbs_demographics_ancestry_map | Said to only read |
suburbs_demographics_business | Said to only read |
suburbs_demographics_cohorts | Said to only read |
suburbs_demographics_cultural_integration | Said to only read |
suburbs_demographics_income | Said to only read |
suburbs_demographics_income_map | Said to only read |
suburbs_demographics_population_history | Said to only read |
suburbs_demographics_single_parents | Said to only read |
suburbs_demographics_tenure | Said to only read |
suburbs_demographics_underclass_drag | Said to only read |
suburbs_demographics_unemployment | Said to only read |
suburbs_demographics_voting | Said to only read |
suburbs_development_all | Said to only read |
suburbs_development_applications | Said to only read |
suburbs_development_building_controls | Said to only read |
suburbs_development_construction_activity | Said to only read |
suburbs_development_council_intelligence | Said to only read |
suburbs_development_council_rates | Said to only read |
suburbs_development_da_count | Said to only read |
suburbs_development_da_list | Said to only read |
suburbs_development_density | Said to only read |
suburbs_development_profile | Said to only read |
suburbs_development_supply | Said to only read |
suburbs_development_zoning_map | Said to only read |
suburbs_ethnicity_all | Said to only read |
suburbs_ethnicity_ancestry | Said to only read |
suburbs_ethnicity_birthplace | Said to only read |
suburbs_finder_count | Said to only read |
suburbs_finder_fields | Said to only read |
suburbs_finder_regions | Said to only read |
suburbs_finder_search | Said to only read |
suburbs_forecast_sale | Said to only read |
suburbs_hero_neighbours | Said to only read |
suburbs_hero_price_growth_12mo | Said to only read |
suburbs_hero_summary | Said to only read |
suburbs_lifestyle_cbd | Said to only read |
suburbs_lifestyle_landmarks | Said to only read |
suburbs_lifestyle_livability | Said to only read |
suburbs_lifestyle_livability_map | Said to only read |
suburbs_lifestyle_narrative | Said to only read |
suburbs_lifestyle_poi_impacts | Said to only read |
suburbs_lifestyle_pois | Said to only read |
suburbs_lifestyle_summary | Said to only read |
suburbs_list | Said to only read |
suburbs_listings_for_rent | Said to only read |
suburbs_listings_for_sale | Said to only read |
suburbs_market_affordability | Said to only read |
suburbs_market_all | Said to only read |
suburbs_market_bedroom_stats | Said to only read |
suburbs_market_built_year | Said to only read |
suburbs_market_comparable_suburbs | Said to only read |
suburbs_market_days_on_market | Said to only read |
suburbs_market_days_on_market_benchmark | Said to only read |
suburbs_market_growth_drivers | Said to only read |
suburbs_market_investor_concentration | Said to only read |
suburbs_market_land_values | Said to only read |
suburbs_market_median_price_map | Said to only read |
suburbs_market_median_rent | Said to only read |
suburbs_market_median_rent_series | Said to only read |
suburbs_market_median_sale_price | Said to only read |
suburbs_market_median_sale_price_series | Said to only read |
suburbs_market_mortgage_stress | Said to only read |
suburbs_market_price_growth | Said to only read |
suburbs_market_price_growth_5y | Said to only read |
suburbs_market_recent_price_movement | Said to only read |
suburbs_market_rent_map | Said to only read |
suburbs_market_repeat_sales | Said to only read |
suburbs_market_stock_on_market | Said to only read |
suburbs_market_strata_levies | Said to only read |
suburbs_market_supply_pressure | Said to only read |
suburbs_market_transaction_volume | Said to only read |
suburbs_market_vacancy_map | Said to only read |
suburbs_market_vacancy_rate | Said to only read |
suburbs_market_vacancy_rate_series | Said to only read |
suburbs_market_yield_map | Said to only read |
suburbs_market_yield_pct | Said to only read |
suburbs_market_yield_pct_series | Said to only read |
suburbs_profile | Said to only read |
suburbs_risks_all | Said to only read |
suburbs_risks_capital_growth_impact | Said to only read |
suburbs_risks_counts | Said to only read |
suburbs_risks_extras | Said to only read |
suburbs_risks_hv_power_lines | Said to only read |
suburbs_risks_slope | Said to only read |
suburbs_sales_recent | Said to only read |
suburbs_sales_summary | Said to only read |
suburbs_schools_all | Said to only read |
suburbs_schools_catchment | Said to only read |
suburbs_schools_nearby | Said to only read |
suburbs_shapes_boundary | Said to only read |
suburbs_shapes_busy_roads | Said to only read |
suburbs_shapes_easements | Said to only read |
suburbs_shapes_hazards | Said to only read |
suburbs_shapes_mesh_blocks | Said to only read |
suburbs_shapes_neighbours | Said to only read |
suburbs_shapes_noise_heatmap | Said to only read |
suburbs_shapes_public_housing_sa1 | Said to only read |
suburbs_similar | Said to only read |
suburbs_street_forecasts | Said to only read |
Labels for community servers are machine guesses from each server's own tool names, descriptions and hints (accuracy not yet measured). They are not a safety verdict. How labels work
Recent checks
Listed its tools at 19 of 19 checks in the 30 days to 4 Nov 2026
Recent changes
1 tool added: suburbs_listings_for_rent. Description rewritten on suburbs_listings_for_sale. Inputs or outputs changed on suburbs_listings_for_sale.
A change is a tool added, removed or rewritten between two daily checks. Radar keeps each server's latest 10. What counts as a change