io.github.bck-stack/sitecheck-crypto-finance MCP server
174 tools · tools last listed 4 Nov 2026
A community server in the official MCP registry. Once a day, Stackduke's Radar connects to it the way any MCP client would, with no account and no sign-in, and lists its tools. It never runs them.
- Address
https://api.chainmarket-api.workers.dev/mcp?ref=registry- Tracked since
- 24 Oct 2026
- Tools first listed
- 24 Oct 2026
- Tools last listed
- 4 Nov 2026
All 174 tools
By label: 3 that move or spend money, 3 that delete or destroy things, 168 said to only read.
| Tool | Labelled as |
|---|---|
crypto_ethereum_staking_rewards | Moves money |
crypto_tao_subnet_concentration | Moves money |
crypto_tao_subnet_stake_flows | Moves money |
crypto_btc_coin_days_destroyed | Deletes |
crypto_kaspa_dag_state | Deletes |
crypto_tether_treasury_burns | Deletes |
crypto_1inch_pathfinder_quotes | Said to only read |
crypto_aave_lending_markets | Said to only read |
crypto_arbiscan_l2_rollup | Said to only read |
crypto_balancer_v2_pools | Said to only read |
crypto_basescan_contract_events | Said to only read |
crypto_berachain_pol_validators | Said to only read |
crypto_binance_orderbook_depth | Said to only read |
crypto_bitcoin_hashrate_difficulty | Said to only read |
crypto_bitcoin_mempool_stats | Said to only read |
crypto_blast_gold_points | Said to only read |
crypto_btc_block | Said to only read |
crypto_btc_blocks_range | Said to only read |
crypto_btc_chain_tips | Said to only read |
crypto_btc_coinbase_messages | Said to only read |
crypto_btc_fee_curve | Said to only read |
crypto_btc_mempool_pressure | Said to only read |
crypto_btc_mining_economics | Said to only read |
crypto_btc_mining_pools | Said to only read |
crypto_btc_node_diversity | Said to only read |
crypto_btc_ordinals_flow | Said to only read |
crypto_btc_whale_txs | Said to only read |
crypto_chainlink_price_feeds | Said to only read |
crypto_circle_cctp_transfers | Said to only read |
crypto_coinbase_spot_exchange | Said to only read |
crypto_coingecko_market_depth | Said to only read |
crypto_coinmarketcap_listings | Said to only read |
crypto_compound_market_stats | Said to only read |
crypto_convex_vlcvx_voting | Said to only read |
crypto_cowswap_batch_auctions | Said to only read |
crypto_cross_chain_bridge_flows | Said to only read |
crypto_crypto_fundraising_rounds | Said to only read |
crypto_crypto_hack_rekt_database | Said to only read |
crypto_crypto_liquidations_feed | Said to only read |
crypto_curve_gauge_weights | Said to only read |
crypto_debank_wallet_portfolio | Said to only read |
crypto_defillama_stablecoins | Said to only read |
crypto_defillama_tvl_oracle | Said to only read |
crypto_defillama_yields | Said to only read |
crypto_deribit_options_skew | Said to only read |
crypto_dex_pool_liquidity | Said to only read |
crypto_dydx_chain_markets | Said to only read |
crypto_ethereum_gas_telemetry | Said to only read |
crypto_etherscan_label_cloud | Said to only read |
crypto_fear_greed_index | Said to only read |
crypto_gmx_v2_glv_vaults | Said to only read |
crypto_honeypot_detector | Said to only read |
crypto_hyperliquid_perps_depth | Said to only read |
crypto_jupiter_solana_routing | Said to only read |
crypto_kaspa_block | Said to only read |
crypto_kaspa_chain_color | Said to only read |
crypto_kaspa_chain_density | Said to only read |
crypto_kaspa_fee_estimate | Said to only read |
crypto_kaspa_fee_regime | Said to only read |
crypto_kaspa_hashrate | Said to only read |
crypto_kaspa_mempool | Said to only read |
crypto_kaspa_metrics_history | Said to only read |
crypto_kaspa_mining_economics | Said to only read |
crypto_kaspa_recent_blocks | Said to only read |
crypto_kaspa_supply | Said to only read |
crypto_kaspa_throughput | Said to only read |
crypto_kaspa_toccata_status | Said to only read |
crypto_lido_steth_peg | Said to only read |
crypto_linea_consensys_rollup | Said to only read |
crypto_makerdao_vault_status | Said to only read |
crypto_mantle_da_eigenlayer | Said to only read |
crypto_mev_block_analytics | Said to only read |
crypto_nft_floor_wash_detector | Said to only read |
crypto_optimism_superchain_tx | Said to only read |
crypto_polygon_pos_checkpoints | Said to only read |
crypto_pyth_network_oracles | Said to only read |
crypto_sanctioned_crypto_wallets | Said to only read |
crypto_scroll_l2_zk_proofs | Said to only read |
crypto_smart_contract_verify | Said to only read |
crypto_solana_token_extensions | Said to only read |
crypto_solana_validator_cluster | Said to only read |
crypto_solscan_account_tokens | Said to only read |
crypto_subtensor_block_events | Said to only read |
crypto_subtensor_block_metrics | Said to only read |
crypto_subtensor_events | Said to only read |
crypto_subtensor_evm_activity | Said to only read |
crypto_subtensor_registrations | Said to only read |
crypto_subtensor_transfers | Said to only read |
crypto_subtensor_weights_activity | Said to only read |
crypto_sui_move_objects | Said to only read |
crypto_sushiswap_route_quotes | Said to only read |
crypto_tao_alpha_price_history | Said to only read |
crypto_tao_alpha_prices | Said to only read |
crypto_tao_network | Said to only read |
crypto_tao_registration_cost | Said to only read |
crypto_tao_subnet | Said to only read |
crypto_tao_subnet_metagraph | Said to only read |
crypto_tao_subnet_root_prop_trend | Said to only read |
crypto_tao_subnet_validators | Said to only read |
crypto_tao_subnet_yield_history | Said to only read |
crypto_tao_subnets | Said to only read |
crypto_tao_top_validators | Said to only read |
crypto_token_holder_concentration | Said to only read |
crypto_token_vesting_schedule | Said to only read |
crypto_ton_blockchain_jettons | Said to only read |
crypto_tornado_cash_anonymity | Said to only read |
crypto_uniswap_v3_ticks | Said to only read |
crypto_whale_alert_transfers | Said to only read |
crypto_zapper_token_balances | Said to only read |
crypto_zerion_dna_feed | Said to only read |
crypto_zksync_era_hyperchains | Said to only read |
dev_investing_com_economic_calendar | Said to only read |
dev_morningstar | Said to only read |
finance_alpha_vantage_public | Said to only read |
finance_asian_dev_bank_data | Said to only read |
finance_bank_of_england_iadb | Said to only read |
finance_bcb_brazil_central_bank | Said to only read |
finance_binance_prices | Said to only read |
finance_bitfinex_tickers | Said to only read |
finance_bitget_tickers | Said to only read |
finance_bitstamp_tickers | Said to only read |
finance_bitvavo_tickers | Said to only read |
finance_bstock | Said to only read |
finance_coinbase_assets | Said to only read |
finance_coinbase_exchange_products | Said to only read |
finance_coinbase_orderbook_candles | Said to only read |
finance_coincap_rates | Said to only read |
finance_coingecko | Said to only read |
finance_coinlore_crypto | Said to only read |
finance_coinmarketcap | Said to only read |
finance_coinpaprika_tickers | Said to only read |
finance_cryptorank_projects | Said to only read |
finance_curve_finance_pools | Said to only read |
finance_dataroma_superinvestors | Said to only read |
finance_defirate_yields | Said to only read |
finance_dia_crypto_oracle | Said to only read |
finance_etf_com | Said to only read |
finance_fdic_bank | Said to only read |
finance_fec_campaign_finance_contributions | Said to only read |
finance_ffiec_bank_institutions | Said to only read |
finance_finviz | Said to only read |
finance_gemini_tickers | Said to only read |
finance_gov_uk_bank_holidays | Said to only read |
finance_huobi_tickers | Said to only read |
finance_hyperliquid_perp_funding | Said to only read |
finance_iex_cloud_public | Said to only read |
finance_indexmundi | Said to only read |
finance_kalshi_prediction_markets | Said to only read |
finance_leboncoin | Said to only read |
finance_mempool_bitcoin | Said to only read |
finance_mexc_tickers | Said to only read |
finance_nasdaq_short_interest | Said to only read |
finance_nerdwallet | Said to only read |
finance_nomics_crypto | Said to only read |
finance_norges_bank_norway | Said to only read |
finance_ofr_short_term_funding_monitor | Said to only read |
finance_pendle_finance_markets_v2 | Said to only read |
finance_phemex_tickers | Said to only read |
finance_pitchbook_investors | Said to only read |
finance_pitchbook_scraper_fund_data | Said to only read |
finance_sec_form_d | Said to only read |
finance_sec_form4 | Said to only read |
finance_sec_iapd | Said to only read |
finance_sec_investment_adviser | Said to only read |
finance_sec_nport_mutual_fund_holdings | Said to only read |
finance_stockanalysis | Said to only read |
finance_stocktwits_trending_symbols | Said to only read |
finance_stooq_historical_stocks | Said to only read |
finance_tase_tel_aviv_listings | Said to only read |
finance_tradingview_ideas | Said to only read |
finance_tradingview_screener | Said to only read |
finance_whitebit_tickers | Said to only read |
finance_world_bank | Said to only read |
finance_yahoo_finance | Said to only read |
Labels for community servers are machine guesses from each server's own tool names, descriptions and hints (accuracy not yet measured). They are not a safety verdict. How labels work
Recent checks
Listed its tools at 12 of 12 checks in the 30 days to 4 Nov 2026
Recent changes
46 tools added: crypto_btc_block, crypto_btc_blocks_range, crypto_btc_chain_tips, crypto_btc_coin_days_destroyed, crypto_btc_coinbase_messages and 41 more. Description rewritten on crypto_binance_orderbook_depth. Counted as able to do more: crypto_btc_blocks_range (move or spend money), crypto_kaspa_block (move or spend money), crypto_kaspa_dag_state (move or spend money) and 15 more.
Inputs or outputs changed on finance_stooq_historical_stocks.
Description rewritten on crypto_token_holder_concentration.
A change is a tool added, removed or rewritten between two daily checks. Radar keeps each server's latest 10. What counts as a change