io.github.bck-stack/sitecheck-trade-energy MCP server
111 tools · tools last listed 4 Nov 2026
A community server in the official MCP registry. Once a day, Stackduke's Radar connects to it the way any MCP client would, with no account and no sign-in, and lists its tools. It never runs them.
- Address
https://api.tradeenergy-api.workers.dev/mcp?ref=registry- Tracked since
- 24 Oct 2026
- Tools first listed
- 24 Oct 2026
- Tools last listed
- 4 Nov 2026
All 111 tools
By label: 1 that moves or spends money, 1 that deletes or destroys things, 109 said to only read.
| Tool | Labelled as |
|---|---|
energy_nickel_class1_cash_settle | Moves money |
energy_rggi_carbon_allowance | Deletes |
energy_adb_procurement_notices | Said to only read |
energy_american_carbon_registry | Said to only read |
energy_ammonia_fertilizer_spot | Said to only read |
energy_battery_energy_storage_bess | Said to only read |
energy_biofuel_rin_credits_epa | Said to only read |
energy_bis_effective_exchange_rate | Said to only read |
energy_caiso_california_iso | Said to only read |
energy_climate_action_reserve | Said to only read |
energy_cme_agri_spot_futures | Said to only read |
energy_crude_oil_brent_wti | Said to only read |
energy_drought_monitor_us_crop | Said to only read |
energy_eia_weekly_petroleum | Said to only read |
energy_entsoe_transparency_eu | Said to only read |
energy_epa_echo_enforcement | Said to only read |
energy_epa_flight_emissions | Said to only read |
energy_epex_spot_power_europe | Said to only read |
energy_ercot_texas_grid_status | Said to only read |
energy_eu_csrd_taxonomy_aligned | Said to only read |
energy_ev_charging_station_ocpi | Said to only read |
energy_fao_food_price_index | Said to only read |
energy_global_solar_atlas_pv | Said to only read |
energy_global_wind_atlas_data | Said to only read |
energy_gold_standard_credits | Said to only read |
energy_hydrogen_spot_production | Said to only read |
energy_ice_coffee_sugar_cocoa | Said to only read |
energy_iea_energy_statistics_api | Said to only read |
energy_inter_american_dev_bank | Said to only read |
energy_irena_renewable_cost_db | Said to only read |
energy_iron_ore_62_percent_fe | Said to only read |
energy_lme_metal_cash_settled | Said to only read |
energy_miso_midcontinent_iso | Said to only read |
energy_natural_gas_henry_hub | Said to only read |
energy_noaa_enso_elnino_la_nina | Said to only read |
energy_nord_pool_power_elspot | Said to only read |
energy_nrel_atb_cost_benchmarks | Said to only read |
energy_nuclear_reactor_status_pris | Said to only read |
energy_nyiso_new_york_grid | Said to only read |
energy_precious_metals_spot_fix | Said to only read |
energy_pulp_paper_risi_index | Said to only read |
energy_pvwatts_solar_simulator | Said to only read |
energy_sdr_special_drawing_rights | Said to only read |
energy_sec_esg_climate_filings | Said to only read |
energy_steel_rebar_hrc_futures | Said to only read |
energy_thermal_coal_newcastle | Said to only read |
energy_timber_lumber_random_length | Said to only read |
energy_ttf_european_gas | Said to only read |
energy_uranium_u3o8_yellowcake | Said to only read |
energy_us_electric_grid_monitor | Said to only read |
energy_usda_wasde_crop_reports | Said to only read |
energy_verra_vcs_registry | Said to only read |
energy_water_stress_wri_aqueduct | Said to only read |
energy_world_bank_procurement | Said to only read |
energy_world_customs_tariff_wits | Said to only read |
logistics_air_cargo_uld_specs | Said to only read |
logistics_air_waybill_awb | Said to only read |
logistics_airport_iata_icao | Said to only read |
logistics_airspace_notam_feed | Said to only read |
logistics_alaska_marine_highway | Said to only read |
logistics_carnet_ata_status | Said to only read |
logistics_cbp_ace_system_status | Said to only read |
logistics_china_customs_tariffs | Said to only read |
logistics_co2_freight_emission | Said to only read |
logistics_container_tracking | Said to only read |
logistics_cross_border_ecom_vat | Said to only read |
logistics_customs_broker_verify | Said to only read |
logistics_customs_cbp_manifest | Said to only read |
logistics_customs_duty_calc | Said to only read |
logistics_dardanelles_bosphorus | Said to only read |
logistics_dark_fleet_ais_gap | Said to only read |
logistics_deadweight_tonnage_calc | Said to only read |
logistics_demurrage_detention | Said to only read |
logistics_dry_port_inland_depot | Said to only read |
logistics_dry_van_capacity | Said to only read |
logistics_eu_taric_consultation | Said to only read |
logistics_export_license_ear99 | Said to only read |
logistics_freight_forwarder_dir | Said to only read |
logistics_ftz_foreign_trade_zone | Said to only read |
logistics_fuel_bunker_prices | Said to only read |
logistics_hazardous_placard_id | Said to only read |
logistics_hs_code_classifier | Said to only read |
logistics_imo_vessel_dossier | Said to only read |
logistics_incoterms_compliance | Said to only read |
logistics_japan_customs_tariff | Said to only read |
logistics_jet_a1_fuel_index | Said to only read |
logistics_last_mile_courier | Said to only read |
logistics_lithium_battery_rules | Said to only read |
logistics_maritime_labor_mlc | Said to only read |
logistics_maritime_piracy_alert | Said to only read |
logistics_mississippi_barge_rates | Said to only read |
logistics_panama_canal_transits | Said to only read |
logistics_phytosanitary_cert_req | Said to only read |
logistics_port_call_schedule | Said to only read |
logistics_port_congestion_index | Said to only read |
logistics_postal_upn_tracking | Said to only read |
logistics_psc_inspection_records | Said to only read |
logistics_rail_freight_corridor | Said to only read |
logistics_rhine_river_water_levels | Said to only read |
logistics_sanctioned_vessel_check | Said to only read |
logistics_seaport_unlocode | Said to only read |
logistics_spot_freight_rates | Said to only read |
logistics_strait_malacca_transits | Said to only read |
logistics_suez_canal_telemetry | Said to only read |
logistics_truck_loadboard_rate | Said to only read |
logistics_uk_trade_tariff | Said to only read |
logistics_un_dangerous_goods | Said to only read |
logistics_us_de_minimis_section321 | Said to only read |
logistics_usda_ag_export_sales | Said to only read |
logistics_vessel_tracker | Said to only read |
logistics_veterinary_border_control | Said to only read |
Labels for community servers are machine guesses from each server's own tool names, descriptions and hints (accuracy not yet measured). They are not a safety verdict. How labels work
Recent checks
Listed its tools at 12 of 12 checks in the 30 days to 4 Nov 2026
Recent changes
Description rewritten on logistics_suez_canal_telemetry. Inputs or outputs changed on logistics_suez_canal_telemetry.
1 tool removed: logistics_us_cbp_cross_rulings.
Description rewritten on logistics_fuel_bunker_prices. Inputs or outputs changed on energy_epex_spot_power_europe, logistics_fuel_bunker_prices.
A change is a tool added, removed or rewritten between two daily checks. Radar keeps each server's latest 10. What counts as a change